アナウンス
このフォーラムは、マジックソフトウェア・ジャパン株式会社からのアナウンス、およびモデレータから会員の皆さんへの連絡、情報提供等に使用されます。 ただし、会員の皆さんがこのフォーラムに発言 (記事の投稿) をすることはできません。 (モデレータ: サイト管理者 msjadmin msjadmin2 )
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
- このフォーラムのRSSを取得する
アナウンス
59件ヒットしました | 返信 | 閲覧 | 投票数 | 平均点 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新Magicユーザーズフォーラムを公開しました | 0 | 164 | 0 | 0.00 | 2020-3-9 10:56 msjadmin |
||
Magicユーザーズフォーラムをご利用いただきありがとうございました | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 2020-3-19 19:50 msjadmin |
||
新規投稿は新しいMagicユーザーズフォーラムにお願いします | 0 | 88 | 0 | 0.00 | 2020-3-16 10:43 msjadmin |
||
新Magicユーザーズフォーラムを公開しました | 0 | 84 | 0 | 0.00 | 2020-3-9 10:56 msjadmin |
||
新Magicユーザーズフォーラムへの移行について(予告) | 0 | 197 | 0 | 0.00 | 2020-3-3 13:01 msjadmin |
||
全国6都市でイベントを開催します | 0 | 182 | 0 | 0.00 | 2019-10-7 14:46 msjadmin |
||
Magicの新元号対応方法を公開 | 0 | 670 | 0 | 0.00 | 2018-3-1 10:56 msjadmin |
||
Magicians Meetingを全国6都市で開催 | 0 | 473 | 0 | 0.00 | 2017-10-5 10:41 msjadmin |
||
定年退職者向けMagic xpa開発版ライセンス無償提供プログラム | 0 | 673 | 2 | 5.00 | 2016-8-19 18:20 msjadmin |
||
Magic xpa Application Platform 3.1 ベータ版が公開されました | 0 | 578 | 0 | 0.00 | 2016-5-31 15:33 msjadmin |
||
【5/12 大阪で開催】Magic xpiのクラウドサービス紹介セミナー | 0 | 596 | 0 | 0.00 | 2016-4-14 11:11 msjadmin |
||
Magic xpiのクラウドサービス紹介セミナー | 0 | 605 | 0 | 0.00 | 2016-4-12 14:41 msjadmin |
||
Magic xpaサポートテクニカル情報(3.0a) | 0 | 625 | 0 | 0.00 | 2016-1-18 17:04 msjadmin |
||
ゲストユーザーも閲覧可能になりました | 0 | 503 | 0 | 0.00 | 2016-1-15 16:14 msjadmin |
||
Magic xpa 3.0体験版をアップデートしました | 0 | 535 | 0 | 0.00 | 2015-12-17 11:24 msjadmin |
||
Magic xpa 3.0新機能紹介、他のコンテンツをMOSで公開しました | 0 | 515 | 0 | 0.00 | 2015-12-17 10:58 msjadmin |
||
Magic xpa 3.xのフォーラムを新設しました | 0 | 577 | 1 | 0.00 | 2015-10-23 10:04 msjadmin |
||
「Magic xpa Application Platform 3.0 ベータ版」 を公開しました | 0 | 594 | 1 | 0.00 | 2015-9-4 15:57 msjadmin |
||
10月7日 「Magic World 2015」を開催 | 0 | 662 | 1 | 0.00 | 2015-8-24 16:34 msjadmin |
||
iPhone向けのMagic xpa RIAアプリをAmazon EC2で稼働させるまで・・のセミナー | 0 | 564 | 0 | 0.00 | 2015-8-6 17:22 msjadmin |
- = 新しい投稿があります
- = 新しい投稿はありません
- = 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
- = 特別扱いされたトピック
- = ロックされたトピック
- = 未解決トピック
- = 注目トピック